Domov > Ambulancie > Stránka 5
| 06.30 – 07.00 | 07.00 – 09.00 | 09.00 – 13.00 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | |
| Pondelok | Príprava amb., akútne stavy | Príjem pacientov | Urodynamika objednaní pac | obed | administratíva |
| Utorok | Príprava amb., akútne stavy | Príjem pacientov | objednaní pacienti | obed | administratíva |
| Streda | Príprava amb., akútne stavy | Príjem pacientov | objednaní pacienti | obed | administratíva |
| Štvrtok | Príprava amb., akútne stavy | Príjem pacientov | Urodynamika objednaní pac | obed | administratíva |
| Piatok | Príprava amb., akútne stavy | Príjem pacientov | objednaní pacienti | obed | administratíva |
| 07.00-08.00 | 08.00-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.00 | 14.00-15.00 | |
| Pondelok MUDr. Demetrová | Príprava amb., akútne stavy | objednaní pacienti | Telefonické obj,výsledky | obed | administratíva |
| Utorok MUDr. Zaťkuliaková | Príprava amb., akútne stavy | objednaní pacienti | telefonické obj.,výsledky | obed | administratíva |
| Streda MUDr. Siváček | Príprava amb., akútne stavy | objednaní pacienti | telefonické obj.,výsledky | obed | administratíva |
| Štvrtok MUDr. Bašnáková | Príprava amb., akútne stavy | objednaní pacienti | telefonické obj.,výsledky | obed | administratíva |
| Piatok MUDr. Novotná | Príprava amb., akútne stavy | objednaní pacienti | telefonické obj.,výsledky | obed | administratíva |
Telefón:
| Pondelok Понеділок | 7.00 –8.00 odbery забiр | 8.00-12.30 choré deti хворi дітi | 12.30-13.00 obed oбідня перерва | 13.00-14.30 choré deti хворi дітi | 14.30-15.00 administratíva aдміністрація |
| Utorok Вівторок | 7.00 –8.00 odbery забiр | 8.00-12.30 poradňa zdravé deti пopaди здоровим дітяm | 12.30-13.00 obed oбідня перерва | 13.00-14.30 choré deti хворi дітi | 14.30-15.00 administratíva aдміністрація |
| Streda Середа | 7.00 –8.00 odbery забiр | 8.00-12.30 choré deti хворi дітi | 12.30-13.00 obed oбідня перерва | 13.00-14.30 choré deti хворi дітi | 14.30-15.00 administratíva aдміністрація |
| Štvrtok Четвер | 9.00 –10.00 odbery забiр | 10.00-13.30 poradňa zdravé deti пopaди здоровим дітяm | 13.30-14.00 obed oбідня перерва | 14.00-16.30 choré deti хворi дітi | 16.30-17.00 administratíva aдміністрація |
| Piatok П'ятниця | 7.00 –8.00 odbery забiр | 8.00-12.30 choré deti хворi дітi | 12.30-13.00 obed oбідня перерва | 13.00-14.30 choré deti хворi дітi | 14.30-15.00 administratíva aдміністрація |
Štatistické
Wistia používame na zobrazenie videa. Read more about Wistia
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Wistiasvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Štatistické (anonymné)
Elementor používame na tvorba obsahu. Read more about Elementor
Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.
Funkčné, nutné
WordPress používame na vývoj webových stránok. Read more about WordPress
Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.
Funkčné, nutné
Complianz používame na správa súhlasu so súbormi cookie. Read more about Complianz
Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Complianzsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Funkčné, nutné
WPML používame na správa prekladov. Read more about WPML
Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.
Funkčné, nutné
Wordfence používame na zabezpečenie webových stránok. Read more about Wordfence
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Wordfencesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Účel čakajúceho vyšetrovania
Google Fonts používame na zobrazenie webfontov. Read more about Google Fonts
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Fontssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Účel čakajúceho vyšetrovania
Google reCAPTCHA používame na prevencia spamu. Read more about Google reCAPTCHA
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google reCAPTCHAsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Účel čakajúceho vyšetrovania
Google Maps používame na zobrazenie máp. Read more about Google Maps
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Mapssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Účel čakajúceho vyšetrovania
Facebook používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach. Read more about Facebook
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Facebooksvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Účel čakajúceho vyšetrovania
Mixpanel používame na štatistiky webových stránok. Read more about Mixpanel
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Mixpanelsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Účel čakajúceho vyšetrovania
YouTube používame na zobrazenie videa. Read more about YouTube
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si YouTubesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Účel čakajúceho vyšetrovania
Zdieľanie údajov prebieha vyšetrovanie